RATES・COPY・AREA料金・部数・区割図
料金表

※1 一部販売店の定価が異なります。詳細は営業にお問い合せください。
折込料 | 普通紙 | 厚紙(110kg) | 特殊・変形・その他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | B3 | B2 | B1 | B4 | B3 | 長B3 | B3 +ハガキ貼付 |
連合求人 B4 |
連合求人 B3 |
連合求人 B2 |
手作業を 伴うもの |
|
1 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 15.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 8.50 | 4.50 | 5.50 | 9.50 | 2.00割増 |
2 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 15.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 8.50 | 5.50 | 7.50 | 9.50 | 2.00割増 |
3 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 5.50※1 | 7.50※1 | 9.50※1 | 2.00割増 |
4 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 15.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 8.50 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 2.00割増 |
5 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 (いわき市のみ) | 8.00 (いわき市のみ) | 10.00 (いわき市のみ) | 2.00割増 |
6 | 3.70 | 5.30 | 8.30 | 16.00 | 5.50 | 7.00 | 6.80 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 2.00割増 |
配送料 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
横スクロールで続きをご覧いただけます。
- ※上記の料金は一枚あたりの折込料金です。(消費税別)
- ※地区番号(①〜⑥)については、上図を参照してください。
- ※A判はB判と同一料金です。
- ※四六判110kg 以上の紙を使用したものは、厚紙料金となります。
- ※次の場合は割増料金となります。
- ・B6 、A5 サイズ以下のもの
- ・折込広告にハガキを貼付けたもの
- ・変形サイズ、変則折りのもの
- ・袋物、小冊子状のもの
- ・特定区域指定の場合 (一部販売店)前述に定めていないケースについては、事前にご相談ください。
- ※福島県以外の折込料金については別途お問合せください。
- ※取引は前金になります。折込日4日前までのご入金をもって折込を実施いたします。
折り込み広告に関するお問い合わせは
024-944-8400
料金表
地区別 | 規格別 | 折込料金表(税抜料金) | 割増料金(税抜料金) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞別 | B4以下 1枚もの (折無) | B3以下 二つ折 | B2以下 四つ折 |
B1以下 八つ折 | ※1 厚紙 | ※2 変形 | ※3 地域指定 | ※4 連合広告 | |||
仙台市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | 旧市内0.50円増 | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | - | 都度相談 | - | - | |||
仙台 近郊 | 塩釜市 多賀城市 宮城郡 黒川郡 富谷市 | 河北新報(多賀城・利府 ・利府青葉台を除く) | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 河北七ヶ浜1円増 | 倍料金 | |
河北 多賀城 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |||
河北 利府・利府青葉台 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
名取市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 15.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
岩沼市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 2円増 | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
仙南 方面 | 白石市 刈田郡 柴田郡 角田市 伊具郡 亘理郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 2円増 | 都度相談 | |
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
大崎 方面 | 大崎市 | 古川地区 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 0.50円増 | 倍料金および 一社1円増 |
中央紙・大崎タイムス | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 15.50 | - | 都度相談 | - | 都度相談 | |||
古川地区 以外 | 河北新報(岩出山 ・岩出山北部を除く) | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 (河北のみ) | 都度相談 | 0.50円増 | |||
河北 岩出山・岩出山北部 | 4.50 | 6.50 | 9.50 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
遠田郡 | 河北新報 美里西部・南郷 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 0.50円増 | 都度相談 | ||
河北 小牛田駅前・本小牛田 | 4.00 | 6.00 | 9.50 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
河北 涌谷 | 5.00 | 6.50 | 9.50 | 15.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
加美郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 0.50円増 | 都度相談 | ||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
石巻 方面 | 石巻市 東松島市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 矢本・野蒜不可 | 割増料金有 | |
中央紙・石巻日日 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 14.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
牡鹿郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | - | 割増料金有 | ||
中央紙 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 14.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
栗原 方面 | 栗原市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
気仙沼 登米 方面 | 気仙沼市・本吉郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | - | |
中央紙・三陸新報 | 3.50 | 4.50 | 8.50 | 15.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
登米市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | 河北石越 倍料金 | ||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - |
地区別 | 規格別 | 折込料金表(税抜料金) | 割増料金(税抜料金) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞別 | B4以下 1枚もの (折無) | B3以下 二つ折 | B2以下 四つ折 |
B1以下 八つ折 | ※1 厚紙 | ※2 変形 | ※3 地域指定 | ※4 連合広告 | |||
仙台市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | 旧市内0.50円増 | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | - | 都度相談 | - | - | |||
仙台 近郊 | 塩釜市 多賀城市 宮城郡 黒川郡 富谷市 | 河北新報(多賀城・利府 ・利府青葉台を除く) | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 河北七ヶ浜1円増 | 倍料金 | |
河北 多賀城 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |||
河北 利府・利府青葉台 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
名取市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 9.30 | 16.00 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 15.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
岩沼市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 2円増 | 倍料金 | ||
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
仙南 方面 | 白石市 刈田郡 柴田郡 角田市 伊具郡 亘理郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.30 | 1円増 | 1円増 | 2円増 | 都度相談 | |
中央紙 | 3.30 | 5.30 | 8.30 | 16.30 | - | 都度相談 | - | - | |||
大崎 方面 | 大崎市 | 古川地区 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 0.50円増 | 倍料金および 一社1円増 |
中央紙・大崎タイムス | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 15.50 | - | 都度相談 | - | 都度相談 | |||
古川地区 以外 | 河北新報(岩出山 ・岩出山北部を除く) | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 (河北のみ) | 都度相談 | 0.50円増 | |||
河北 岩出山・岩出山北部 | 4.50 | 6.50 | 9.50 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
遠田郡 | 河北新報 美里西部・南郷 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 0.50円増 | 都度相談 | ||
河北 小牛田駅前・本小牛田 | 4.00 | 6.00 | 9.50 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
河北 涌谷 | 5.00 | 6.50 | 9.50 | 15.50 | 1円増 | 1円増 | 1円増 | 一社1円増 | |||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
加美郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 0.50円増 | 都度相談 | ||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
石巻 方面 | 石巻市 東松島市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | 矢本・野蒜不可 | 割増料金有 | |
中央紙・石巻日日 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 14.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
牡鹿郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 都度相談 | - | 割増料金有 | ||
中央紙 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 14.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
栗原 方面 | 栗原市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | 倍料金 | |
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
気仙沼 登米 方面 | 気仙沼市・本吉郡 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | - | |
読売新聞 | 3.50 | 4.50 | 8.50 | 15.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
三陸新報 | 4.50 | 5.50 | 10.50 | 18.50 | - | 都度相談 | - | - | |||
登米市 | 河北新報 | 3.80 | 5.80 | 8.80 | 16.50 | 1円増 | 1円増 | - | 河北石越 倍料金 | ||
中央紙 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 16.50 | - | 都度相談 | - | - |
夕刊折込の料金は以下の通りです
仙台市・名取市・宮城郡利府町 | 河北新報 | 2.40 | 3.40 | 5.15 | 8.50 | 1円増 | 1円増 | 地域指定不可 | 倍料金 |
横スクロールで続きをご覧いただけます。
- ①受付、紙分作業終了後折込料金の20%
- ②各販売店への配送終了後折込料金の30%
- ※1 厚紙とは、紙質110kg以上のものをいい、極端に厚い紙質の場合は折込不可となります。
- ※2 変形とは各サイズとも規格外(特殊な形のもの・折りの 回数が通常より多いもの、シールを貼付をしたもの等)の折込広告のことをいいます。また、形によって料金が異なる場合があります。
- ※3 地域指定とは、河北新報各販売店区域内の一部を指定して折込することをいいます。
- ※4 連合広告とは、一枚の折込広告に広告主又は、異質の業種が複数掲載の場合をいいます。
- 注1) B3縦チラシ(長B3)について都度ご相談ください。
- 注2) 市内中央紙および県下販売店においては、折りの回数で料金が設定されている場合があります。
- 注3) 折込広告の長期保管については責任を負いかねますので、早めの折込にご協力ください。
【解約料金】
各販売店での組込作業終了後は解約致しかねます。
解約料金については宮城県内全販売店に適用されます。又、上記に定めてない特別のケースについては、事前にご連絡、ご相談ください。
【割増料金について】
割増料金は、原則、河北新報のみ設定。
折り込み広告に関するお問い合わせは
022-217-6766